0.1 | un decimo | 0.51 | cinquantuno centesimi | ||
0.2 | due decimi | 0.52 | cinquantadue centesimi | ||
0.3 | tre decimi | 0.53 | cinquantatre centesimi | ||
0.4 | quattro decimi | 0.54 | cinquantaquattro centesimi | ||
0.5 | cinque decimi | 0.55 | cinquantacinque centesimi | ||
0.6 | sei decimi | 0.56 | cinquantasei centesimi | ||
0.7 | sette decimi | 0.57 | cinquantasette centesimi | ||
0.8 | otto decimi | 0.58 | cinquantotto centesimi | ||
0.9 | nove decimi | 0.59 | cinquantanove centesimi | ||
0.10 | dieci centesimi | 0.60 | sessanta centesimi | ||
0.11 | undici centesimi | 0.61 | sessantuno centesimi | ||
0.12 | dodici centesimi | 0.62 | sessantadue centesimi | ||
0.13 | tredici centesimi | 0.63 | sessantatre centesimi | ||
0.14 | quattordici centesimi | 0.64 | sessantaquattro centesimi | ||
0.15 | quindici centesimi | 0.65 | sessantacinque centesimi | ||
0.16 | sedici centesimi | 0.66 | sessantasei centesimi | ||
0.17 | diciassette centesimi | 0.67 | sessantasette centesimi | ||
0.18 | diciotto centesimi | 0.68 | sessantotto centesimi | ||
0.19 | diciannove centesimi | 0.69 | sessantanove centesimi | ||
0.20 | venti centesimi | 0.70 | settanta centesimi | ||
0.21 | ventuno centesimi | 0.71 | settantuno centesimi | ||
0.22 | ventidue centesimi | 0.72 | settantadue centesimi | ||
0.23 | ventitrè centesimi | 0.73 | settantatre centesimi | ||
0.24 | ventiquattro centesimi | 0.74 | settantaquattro centesimi | ||
0.25 | venticinque centesimi | 0.75 | settantacinque centesimi | ||
0.26 | ventisei centesimi | 0.76 | settantasei centesimi | ||
0.27 | ventisette centesimi | 0.77 | settantasette centesimi | ||
0.28 | ventotto centesimi | 0.78 | settantotto centesimi | ||
0.29 | ventinove centesimi | 0.79 | settantanove centesimi | ||
0.30 | trenta centesimi | 0.80 | ottanta centesimi | ||
0.31 | trentuno centesimi | 0.81 | ottantuno centesimi | ||
0.32 | trentadue centesimi | 0.82 | ottantadue centesimi | ||
0.33 | trentatre centesimi | 0.83 | ottantatre centesimi | ||
0.34 | trentaquattro centesimi | 0.84 | ottantaquattro centesimi | ||
0.35 | trentacinque centesimi | 0.85 | ottantacinque centesimi | ||
0.36 | trentasei centesimi | 0.86 | ottantasei centesimi | ||
0.37 | trentasette centesimi | 0.87 | ottantasette centesimi | ||
0.38 | trentotto centesimi | 0.88 | ottantotto centesimi | ||
0.39 | trentanove centesimi | 0.89 | ottantanove centesimi | ||
0.40 | quaranta centesimi | 0.90 | novanta centesimi | ||
0.41 | quarantuno centesimi | 0.91 | novantuno centesimi | ||
0.42 | quarantadue centesimi | 0.92 | novantadue centesimi | ||
0.43 | quarantatre centesimi | 0.93 | novantatre centesimi | ||
0.44 | quarantaquattro centesimi | 0.94 | novantaquattro centesimi | ||
0.45 | quarantacinque centesimi | 0.95 | novantacinque centesimi | ||
0.46 | quarantasei centesimi | 0.96 | novantasei centesimi | ||
0.47 | quarantasette centesimi | 0.97 | novantasette centesimi | ||
0.48 | quarantotto centesimi | 0.98 | novantotto centesimi | ||
0.49 | quarantanove centesimi | 0.99 | novantanove centesimi | ||
0.50 | cinquanta centesimi |
Esercizio n° 2
Scrivi i seguenti numeri:
un decimo, un centesimo, un millesimo, un centesi millesimo, un centomillesimo,
un milionesimo, un centesi milionesimo, un centomillesimo, un milionesimo,
un centesi milionesimo, un cento milionesimo, un miliardesimo
Eseguo
0,1 | un decimo |
0,01 | un centesimo |
0,001 | un millesimo |
0,0001 | un centesimillesimo |
0,00001 | un centomillesimo |
0,000001 | un milionesimo |
0,0000001 | un centesimilionesimo |
0,00000001 | un centomilionesimo |
0,000000001 | un miliardesimo |